| HrLýsEk | 3 % | 1 hlas | |
|---|---|---|---|
| Dajka@Moon - a | 13 % | 4 hlasy | |
| iwanka | 0 % | 0 hlasy | |
| Šejla | 3 % | 1 hlas | |
| katushka | 6 % | 2 hlasy | |
| Morri | 44 % | 15 hlasy | |
| Hilary | 0 % | 0 hlasy | |
| Nanynka | 6 % | 2 hlasy | |
| Wiiky | 25 % | 8 hlasy |
Takže vypadly:1) HeLíSeK
2) iwanka
3) Šejla
4) Hilary
A tady mají ceny utěchy:




V příštim kole vypadnou 2.
1) Dajka

2) Katushka

3) Morri

4) Nanynka

5) Wiiky

už mám jinačí zahlaví !ale to je jedno